2018-07-04 16:01:05 +08:00
2018-07-04 16:01:05 +08:00
2018-07-04 16:01:05 +08:00
2018-07-04 16:01:05 +08:00
2018-07-04 16:01:05 +08:00
2018-07-04 16:01:05 +08:00
2018-07-04 16:01:05 +08:00
2018-07-04 16:01:05 +08:00
2018-07-04 16:01:05 +08:00
2018-07-04 16:01:05 +08:00
2018-07-04 16:01:05 +08:00
2018-07-04 16:01:05 +08:00
2018-07-04 16:01:05 +08:00
2018-07-04 16:01:05 +08:00
2018-07-04 13:34:22 +08:00
2018-07-04 16:01:05 +08:00
2018-07-04 16:01:05 +08:00
2018-07-04 16:01:05 +08:00

D2Admin 简化版项目起始模板

只保留了基础功能

本模板效果预览

S
Description
本地改在线获取菜单,持久化菜单与路由
Readme MIT
9.6 MiB
Languages
JavaScript 44.3%
Vue 29.3%
SCSS 25.1%
HTML 1.3%